DATE | MATCH | TIP | FT |
Tỷ Lệ WIN | Thắng 28 - Thua 16 | 44 trận | 63,6% |
30/9/2019 | Parma 3-2 Torino | UNDER 2 1/2 | ![]() |
29/9/2019 | Cagliari 1-1 Verona | UNDER 2 1/4 | ![]() |
28/9/2019 | Bournemouth 2-2 West Ham | OVER 3 | ![]() |
28/9/2019 | Hoffenheim 0-3 M'gladbach | OVER 3 | ![]() |
27/9/2019 | Villarreal 5-1 Betis | OVER 2 3/4 | ![]() |
26/9/2019 | Feyenoord 0-3 AZ Alkmaar | OVER 3 | ![]() |
25/9/2019 | Oxford 4-0 West Ham | OVER 3 | ![]() |
24/9/2019 | Hellas Verona 0-0 Udinese | UNDER 2 1/4 | ![]() |
23/9/2019 | Sporting Lisbon 1-2 Famalicao | OVER 3 | ![]() |
22/9/2019 | Bologna 1-2 AS Roma | OVER 3 | ![]() |
22/9/2019 | West Ham 2-0 Man Utd | OVER 2 3/4 | ![]() |
21/9/2019 | AC Milan 0-2 Inter Milan | UNDER 2 1/4 | ![]() |
21/9/2019 | Newcastle 0-0 Brighton | UNDER 2 1/4 | ![]() |
20/9/2019 | Cagliari 3-1 Genoa | OVER 2 1/2 | ![]() |
19/9/2019 | Roma 4-0 I.Basaksehir | OVER 3 | ![]() |
19/9/2019 | Copenhagen 1-0 Lugano | OVER 2 1/2 | ![]() |
18/9/2019 | Atl Madrid 2-2 Juventus | OVER 2 | ![]() |
18/9/2019 | Paris SG 3-0 Real Madrid | UNDER 3 | ![]() |
17/9/2019 | Napoli 2-0 Liverpool | UNDER 2 3/4 | ![]() |
17/9/2019 | Chelsea 0-1 Valencia | OVER 2 3/4 | ![]() |
16/9/2019 | Aston Villa 0-0 West Ham | OVER 2 3/4 | ![]() |
16/9/2019 | Torino 1-2 Lecce | UNDER 2 3/4 | ![]() |
15/9/2019 | Hellas Verona 0-1 AC Milan | UNDER 2 1/4 | ![]() |
15/9/2019 | Alaves 0-1 Sevilla | OVER 2 1/4 | ![]() |
14/9/2019 | Leipzig 1-1 Bayern Munich | OVER 3 | ![]() |
14/9/2019 | Dortmund 4-0 Leverkusen | OVER 3 1/4 | ![]() |
13/9/2019 | Mallorca 0-0 Bilbao | UNDER 2 | ![]() |
12/9/2019 | U20 Sao Caetano 2-2 U20 Ferroviaria | OVER 2 3/4 | ![]() |
11/9/2019 | Rochdale 0-2 U21 Man City | UNDER 3 1/4 | ![]() |
10/9/2019 | Anh 5-3 Kosovo | OVER 3 1/4 | ![]() |
9/9/2019 | Estonia 0-4 Hà Lan | OVER 3 1/2 | ![]() |
9/9/2019 | Azerbaijan 1-1 Croatia | UNDER 2 3/4 | ![]() |
8/9/2019 | Phần Lan 1-2 Italia | UNDER 2 | ![]() |
8/9/2019 | Thụy Điển 1-1 Na Uy | OVER 2 1/4 | ![]() |
7/9/2019 | Serbia 2-4 Bồ Đào Nha | OVER 2 1/4 | ![]() |
7/9/2019 | Lithuania 0-3 Ukraine | UNDER 2 1/2 | ![]() |
6/9/2019 | Đức - Hà Lan | UNDER 3 | ![]() |
6/9/2019 | Wales - Azerbaijan | UNDER 2 1/2 | ![]() |
5/9/2019 | Faroe 0-4 Thụy Điển | UNDER 2 3/4 | ![]() |
4/9/2019 | Newport 4-5 U21 West Ham | OVER 2 3/4 | ![]() |
3/9/2019 | Blackpool 5-1 Morecame | UNDER 3 | ![]() |
2/9/2019 | Grenoble 2-2 Lens | OVER 2 | ![]() |
1/9/2019 | Lazio 1-1 AS Roma | OVER 3 | ![]() |
1/9/2019 | Everton 3-2 Wolves | OVER 2 1/4 | ![]() |
Chú Thích:
Thắng Kèo - Hòa Kèo
Thua Kèo
© 2014 soikeowin.com. All Rights Reserved.