Chú thích:
- 1XDC: Chọn đội chủ nhà từ hòa đến thắng (chủ nhà hòa hoặc thắng đều được tiền)
- X2DC: Chọn đội khách từ hòa đến thắng
- 1DNB: Chọn đội chủ nhà thắng, hòa không tính (hòa về tiền giống kèo 0:0 trong kèo châu á)
- 2DNB: Chọn đội khách thắng, hòa không tính
- BTTS: 2 đội đều ghi bàn
- HOME: Chọn đội chủ nhà
- AWAY: Chọn đội khách
- OVER: Chọn TÀI
- UNDER: Chọn XỈU
Data | Country | Game | Prediction | Odds |
---|---|---|---|---|
30.05.2020 | Germany | Mainz - Hoffenheim | BTTS (1:1) | 1.60 |
30.05.2020 | Germany | Schalke - Werder Bremen | Over 2.5 (2:1) | 1.80 |
30.05.2020 | Germany | Holstein Kiel - Arminia Bielefeld | BTTS (1:2) | 1.57 |
30.05.2020 | Czech Republic | Slavia Prague - Jablonec | Home (3:1) | 1.53 |
29.05.2020 | Germany | Freiburg - Bayer Leverkusen | Over 2.5 (1:2) | 1.57 |
29.05.2020 | Denmark | Silkeborg - Nordsjaelland | BTTS (2:1) | 1.60 |
29.05.2020 | Germany | Darmstadt - Greuther Furth | 1XDC (2:1) | 1.36 |
29.05.2020 | Austria | Salzburg - A. Lustenau | Over 2.5 (3:1) | 1.47 |
28.05.2020 | Denmark | Aarhus - Randers | 1XDC (1:1) | 1.36 |
28.05.2020 | Germany | Stuttgart - Hamburger | BTTS (2:1) | 1.60 |
28.05.2020 | Faroe Islands | Klaksvik - Streymur | Home (3:0) | 1.20 |
28.05.2020 | Costa Rica | Guadalupe - Zeledon | 1XDC (2:1) | 1.25 |
27.05.2020 | Germany | Leipzig - Hertha Berlin | Over 2.5 (3:1) | 1.40 |
27.05.2020 | Germany | Hoffenheim - FC Koln | BTTS (2:2) | 1.44 |
27.05.2020 | Germany | Bochum - Holstein Kiel | Over 2.5 (2:2) | 1.60 |
27.05.2020 | Czech Republic | Bohemians 1905 - Teplice | 1XDC (0:0) | 1.22 |
26.05.2020 | Germany | Dortmund - Bayern Munich | Over 2.5 (2:1) | 1.36 |
26.05.2020 | Germany | E.Frankfurt - Freiburg | Over 2.5 (2:2) | 1.66 |
26.05.2020 | Germany | Werder Bremen - B. Monchengladbach | Away (0:2) | 1.75 |
26.05.2020 | Czech Republic | Jablonec - Zlin | Home (2:1) | 1.44 |
24.05.2020 | Germany | Mainz - RB Leipzig | Away (1:3) | 1.50 |
24.05.2020 | Germany | Koln - Dusseldorf | Over 2.5 (2:1) | 1.70 |
24.05.2020 | Germany | Schalke - Augsburg | 1DNB (2:1) | 1.44 |
24.05.2020 | Germany | Holstein Kiel - Stuttgart | BTTS (1:2) | 1.50 |
23.05.2020 | Germany | Monchengladbach - Leverkusen | Over 2.5 (2:2) | 1.50 |
23.05.2020 | Germany | Bayern Munich - Eintracht Frankfurt | Over 2.5 (3:1) | 1.28 |
23.05.2020 | Germany | Paderborn - Hoffenheim | BTTS (1:2) | 1.53 |
23.05.2020 | Germany | Wolfsburg - Dortmund | Over 2.5 (1:2) | 1.60 |
22.05.2020 | Belarus | Soligorsk - Belshina | Home (2:0) | 1.25 |
22.05.2020 | Germany | Nurnberg - Aue | 1XDC (2:1) | 1.25 |
22.05.2020 | Germany | Heidenheim - Wehen | 1DNB (1:0) | 1.36 |
22.05.2020 | Germany | Hertha Berlin - Union Berlin | BTTS (1:1) | 1.75 |
17.05.2020 | Germany | Koln - Mainz | 1DNB (2:1) | 1.44 |
17.05.2020 | Germany | Union Berlin - Bayern Munich | Away (1:4) | 1.20 |
17.05.2020 | Germany | Wehen - Stuttgart | Away (0:2) | 1.66 |
17.05.2020 | Germany | Arminia Bielefeld - VfL Osnabruck | 1DNB (1:0) | 1.30 |
16.05.2020 | Germany | RB Leipzig - Freiburg | Home (2:1) | 1.30 |
16.05.2020 | Germany | Dortmund - Schalke | Over 2.5 (3:1) | 1.66 |
16.05.2020 | Belarus | BATE - Slutsk | Home (2:1) | 1.30 |
16.05.2020 | Germany | Eintracht Frankfurt - B. Monchengladbach | BTTS (1:2) | 1.60 |
10.05.2020 | Belarus | Smolevichi - BATE | Away (1:3) | 1.25 |
10.05.2020 | Belarus | Vitebsk - Shakhtyor Soligorsk | Home (2:0) | 1.60 |
10.05.2020 | Belarus | FC Gomel - Arsenal Dzyarzhynsk | Home (1:0) | 1.50 |
10.05.2020 | Korea | Gangwon - Seoul | X2DC (1:1) | 1.40 |
09.05.2020 | Belarus | Brest 2 - Din. Minsk 2 | Over 2.5 (1:3) | 1.30 |
09.05.2020 | Korea | Ulsan Hyundai - Sangju Sangmu | Home (2:0) | 1.57 |
09.05.2020 | Faroe Island | AB Argir - Vikingur | Away (0:3) | 1.28 |
09.05.2020 | Belarus | Neman - Rukh Brest | Under 2.5 (1:0) | 1.44 |
08.05.2020 | Belarus | Slutsk - Energetik-BGU | Under 2.5 (0:0) | 1.85 |
08.05.2020 | Belarus | Gorodeja - FC Minsk | Under 2.5 (0:0) | 1.53 |
08.05.2020 | Belarus | Neman 2 - Rukh Brest 2 | Over 2.5 (2:1) | 1.44 |
08.05.2020 | Belarus | Slavia Mozyr 2 - Zhodino 2 | Over 2.5 (2:1) | 1.65 |
© 2014 soikeowin.com. All Rights Reserved.